|
NuSTAR Resources (Links open in new Window)
|
|
Time | Event | Altitude | |
T-0 | Pegasus Release | 11.89km | |
T+0:00:05 | Orion 50S Ignition | 11.79km | |
T+0:00:08 | Pitch Maneuver | - | |
T+0:01:17 | First Stage Burnout | 54.25km | |
T+0:01:30 | First Stage Separation | - | |
T+0:01:32 | Orion 50 Ingition | 71.63km | |
T+0:02:08 | Payload Fairing Separation | 115.21km | |
T+0:02:45 | Second Stage Burnout | 180.14km | |
T+0:08:55 | Second Stage Separation | - | |
T+0:09:06 | Orion 38 Ignition | 620.79km | |
T+0:10:14 | Third Stage Burnout | 629.68km | |
T+0:13:14 | Spacecraft Separation | - | |
End of Pegasus Mission | - | ||
L-1011 Returns to Departure Point | - | ||
Insertion Orbit
Apogee | 575 Kilometers | |
Perigee | 600 Kilometers | |
Mean Altitude | 587.5 Kilometers | |
Inclination | 6° | |
Semi Major Axis | 6,950 Kilometers | |